送料の見分け方と発送中止地域について

*送料表の見方(1カ所の送料)  いちごの場合★0~59ポイント-いちご2箱まで(60サイズ)★60~80ポイント-いちご4箱まで(80サイズ)★81~ポイント-いちご8箱まで(100サイズ) 注)北海道・伊豆諸島・九州地方・沖縄県の一部地域へは到着までの日数を要するため、いちごの配送を中止させていただきます。  北海道(利尻郡・礼文郡)  伊豆諸島(青ヶ島村)・小笠原諸島(小笠原村)  鹿児島県(奄美市・大島郡・鹿児島郡・熊手郡・西之表市)長崎県(対馬市)  沖縄県(石垣市・久米島町・北大東村・南大東村・宮古市・宮古郡・竹富町・与那国町)

送料計算

生いちごと常温品(土産品類)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
059 6080 81
北海道 1,460円 1,740円 2,050円
青森県 1,060円 1,350円 1,650円
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円
宮城県 940円 1,230円 1,530円
山形県 940円 1,230円 1,530円
福島県 940円 1,230円 1,530円
茨城県 940円 1,230円 1,530円
栃木県 940円 1,230円 1,530円
群馬県 940円 1,230円 1,530円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円
千葉県 940円 1,230円 1,530円
東京都 940円 1,230円 1,530円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円
山梨県 940円 1,230円 1,530円
新潟県 940円 1,230円 1,530円
長野県 940円 1,230円 1,530円
富山県 940円 1,230円 1,530円
石川県 940円 1,230円 1,530円
福井県 940円 1,230円 1,530円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円
静岡県 940円 1,230円 1,530円
愛知県 940円 1,230円 1,530円
三重県 940円 1,230円 1,530円
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円
京都府 1,060円 1,350円 1,650円
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円
島根県 1,190円 1,480円 1,790円
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円
広島県 1,190円 1,480円 1,790円
山口県 1,190円 1,480円 1,790円
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円
香川県 1,190円 1,480円 1,790円
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円
高知県 1,190円 1,480円 1,790円
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円
大分県 1,460円 1,740円 2,050円
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
冷凍便(冷凍いちご類)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
059 6080 81100 101
北海道 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
青森県 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
岩手県 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
秋田県 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
宮城県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
山形県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
福島県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
茨城県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
栃木県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
群馬県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
埼玉県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
千葉県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
東京都 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
神奈川県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
山梨県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
新潟県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
長野県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
富山県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
石川県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
福井県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
岐阜県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
静岡県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
愛知県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
三重県 1,170円 1,460円 1,820円 2,460円
滋賀県 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
京都府 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
大阪府 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
兵庫県 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
奈良県 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
和歌山県 1,290円 1,580円 1,940円 2,590円
鳥取県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
島根県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
岡山県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
広島県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
山口県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
徳島県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
香川県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
愛媛県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
高知県 1,420円 1,710円 2,080円 2,590円
福岡県 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
佐賀県 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
長崎県 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
熊本県 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
大分県 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
宮崎県 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
鹿児島県 1,690円 1,970円 2,340円 3,030円
沖縄県 1,690円 2,300円 3,000円 3,780円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2025年12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2026年01月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • 定休日
  • 盆休み
  • 年始休業日
google-site-verification: googleb98a780277d04d44.html