送料について

2024年12月より沖縄県全域と一部地域へは到着までの日数を要するため、いちごの配送を中止させていただきます。 *送料表の見方(1カ所の送料)  いちごの場合★0~59ポイント-いちご2箱まで(60サイズ)★60~80ポイント-いちご4箱まで(80サイズ)★81~ポイント-いちご8箱まで(100サイズ)

送料計算

生いちごと常温品(土産品類)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
059 6080 81
北海道 1,460円 1,740円 2,050円
青森県 1,060円 1,350円 1,650円
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円
宮城県 940円 1,230円 1,530円
山形県 940円 1,230円 1,530円
福島県 940円 1,230円 1,530円
茨城県 940円 1,230円 1,530円
栃木県 940円 1,230円 1,530円
群馬県 940円 1,230円 1,530円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円
千葉県 940円 1,230円 1,530円
東京都 940円 1,230円 1,530円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円
山梨県 940円 1,230円 1,530円
新潟県 940円 1,230円 1,530円
長野県 940円 1,230円 1,530円
富山県 940円 1,230円 1,530円
石川県 940円 1,230円 1,530円
福井県 940円 1,230円 1,530円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円
静岡県 940円 1,230円 1,530円
愛知県 940円 1,230円 1,530円
三重県 940円 1,230円 1,530円
滋賀県 1,060円 1,350円 1,650円
京都府 1,060円 1,350円 1,650円
大阪府 1,060円 1,350円 1,650円
兵庫県 1,060円 1,350円 1,650円
奈良県 1,060円 1,350円 1,650円
和歌山県 1,060円 1,350円 1,650円
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円
島根県 1,190円 1,480円 1,790円
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円
広島県 1,190円 1,480円 1,790円
山口県 1,190円 1,480円 1,790円
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円
香川県 1,190円 1,480円 1,790円
愛媛県 1,190円 1,480円 1,790円
高知県 1,190円 1,480円 1,790円
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円
大分県 1,460円 1,740円 2,050円
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
冷凍便(冷凍いちご類)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
059 6080 81
北海道 1,630円 1,860円 2,230円
青森県 1,230円 1,470円 1,830円
岩手県 1,230円 1,470円 1,830円
秋田県 1,230円 1,470円 1,830円
宮城県 1,110円 1,350円 1,710円
山形県 1,110円 1,350円 1,710円
福島県 1,110円 1,350円 1,710円
茨城県 1,110円 1,350円 1,710円
栃木県 1,110円 1,350円 1,710円
群馬県 1,110円 1,350円 1,710円
埼玉県 1,110円 1,350円 1,710円
千葉県 1,110円 1,350円 1,710円
東京都 1,110円 1,350円 1,710円
神奈川県 1,110円 1,350円 1,710円
山梨県 1,110円 1,350円 1,710円
新潟県 1,110円 1,350円 1,710円
長野県 1,110円 1,350円 1,710円
富山県 1,110円 1,350円 1,710円
石川県 1,110円 1,350円 1,710円
福井県 1,110円 1,350円 1,710円
岐阜県 1,110円 1,350円 1,710円
静岡県 1,110円 1,350円 1,710円
愛知県 1,110円 1,350円 1,710円
三重県 1,110円 1,350円 1,710円
滋賀県 1,230円 1,470円 1,830円
京都府 1,230円 1,470円 1,830円
大阪府 1,230円 1,470円 1,830円
兵庫県 1,230円 1,470円 1,830円
奈良県 1,230円 1,470円 1,830円
和歌山県 1,230円 1,470円 1,830円
鳥取県 1,360円 1,600円 1,970円
島根県 1,360円 1,600円 1,970円
岡山県 1,360円 1,600円 1,970円
広島県 1,360円 1,600円 1,970円
山口県 1,360円 1,600円 1,970円
徳島県 1,360円 1,600円 1,970円
香川県 1,360円 1,600円 1,970円
愛媛県 1,360円 1,600円 1,970円
高知県 1,360円 1,600円 1,970円
福岡県 1,630円 1,860円 2,230円
佐賀県 1,630円 1,860円 2,230円
長崎県 1,630円 1,860円 2,230円
熊本県 1,630円 1,860円 2,230円
大分県 1,630円 1,860円 2,230円
宮崎県 1,630円 1,860円 2,230円
鹿児島県 1,630円 1,860円 2,230円
沖縄県 1,630円 2,190円 2,890円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
  • 定休日
  • 盆休み
  • 年始休業日
google-site-verification: googleb98a780277d04d44.html